歡迎進入杭州振和科學儀器有限公司網站!
15658102012
  Product Center
                    




產品簡介
                | 品牌 | 其他品牌 | 電機功率 | 120kW | 
|---|---|---|---|
| 攪拌轉速 | 0-460轉/分 | 產地類別 | 國產 | 
| 密封形式 | 骨架密封 | 容積 | 3L | 
| 外徑尺寸 | 450*450*1480mm | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥 | 
| 電壓/頻率 | 220/50 | 反應溫度 | -120~200 | 
| 壓力 | -0.1~0.3 | 釜蓋口數 | 八口(可選配) | 
| 材質 | SUS316L/SUS304 | 

3L不銹鋼反應釜產品特點:
1.變頻調速、交流感應電機。轉速恒定,無電刷、無火花,安全穩定,可連續工作。
2.全套儀器采用SUS316L/SUS304不銹鋼生產,有良好的化學、物理性能。
3.夾層接口通上熱油經過循環,可做加熱反應,通上冷凍液可進行低溫反應。
4.可在常溫下反應,通上自來水即能快速將反映熱量帶走。
5.下放料口使用不銹鋼球閥,可拆卸便于固體物料出料。
6.多口反應器蓋,特大口設計便于清潔,標準口插口可選擇組裝回流,蒸餾合成裝置。
3L不銹鋼反應釜產品參數表
產品參數表  | ||
技 術 規 格  | 型號  | BSF-3L  | 
外形尺寸(mm)  | 450*450*1480  | |
釜體容積(L)  | 3  | |
夾層容積(L)  | ≈3.1  | |
電壓/頻率(V/Hz)  | 220/50  | |
反應溫度(℃)  | -120~200  | |
壓力( MPa)  | -0.1~0.3  | |
攪拌速度(rpm)  | 0-460  | |
功率(w)  | 120  | |
功 能 配 置  | 密封形式  | 骨架密封  | 
釜蓋口數  | 八口(可選配)  | |
材質  | SUS316L/SUS304  | |
視鏡*2  | φ32*2  | |
測溫孔  | 50.5卡盤/φ8測溫管  | |
回流孔  | 50.5卡盤/φ38回流口  | |
滴加孔  | Φ25/50.5卡盤/恒壓漏斗500ml  | |
攪拌  | φ12/SUS316L推進式攪拌槳  | |
排氣  | φ13/2分排氣閥  | |
壓力表孔  | Φ19/50.5卡盤/±一體壓力表  | |
冷凝器  | φ57  | |
導熱油循環口尺寸  | 4分球閥  | |
底閥  | 6分球閥  | |
其他  | 可根據需求定制改裝  | |
雙層不銹鋼反應釜為雙層不銹鋼設計,內層放入反應溶媒可做攪拌反應,夾層可通上不同的冷熱
雙層不銹鋼反應釜為雙層不銹鋼設計,內層放入反應溶媒可做攪拌反應,夾層可通上不同的冷熱源(冷凍液,熱水或熱油)
做循環加熱或冷卻反應。在設定恒溫條件下,在密閉的不銹鋼反應器內,可根據使用要求在常壓或負壓條件下進行攪拌反應,
并能做反應溶液的回流與蒸餾,是現代精細化工廠、生物制藥和新材料合成的理想中試、生產設備。
相關文章